Protein Bar 55g Nutrend
- Domov
- Zdravie & krása
- Športová výživa
- Proteínové tyčinky
- Protein Bar 55g Nutrend








Protein Bar 55g Nutrend
Proteínová tyčinka s výbornou chuťou a vyváženým pomerom bielkovín voči sacharidom dobre zasýti a dodá potrebné množstvo energie. Obsahuje 23% bielkovín, zmes vitamínov a kvalitný zdroj vlákniny. viac
Proteínová tyčinka s výbornou chuťou a vyváženým pomerom bielkovín voči sacharidom dobre zasýti a dodá potrebné množstvo energie. Obsahuje 23% bielkovín, zmes vitamínov a kvalitný zdroj vlákniny. viac
Proteínová tyčinka s výbornou chuťou a vyváženým pomerom bielkovín voči sacharidom dobre zasýti a dodá potrebné množstvo energie. Obsahuje 23% bielkovín, zmes vitamínov a kvalitný zdroj vlákniny.
- 23% bielkovín
- 12,5 g bielkovín v jednej tyčinke
- vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, kyselina listová, biotín
- bez gluténu
- v pravej čokoláde či jogurte (podľa príchuti)
Zloženie:
príchuť banán: proteínová zmes (sójový proteínový izolát, srvátkový proteínový koncentrát, sójové vločky, extrudát (mliečny proteínový izolát)), glukózovo-fruktózový sirup, horká čokoláda 16% (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, kakao, emulgátory sójový lecitín a E476 , vanilkový extrakt), tekutý invertný cukor, rastlinný tuk (z palmových jadier, palmový, bambucký), krém s príchuťou vanilky (cukor, palmový a bambucký olej, sušená srvátka, sušené odstredené mlieko, emulgátor slnečnicový lecitín, aróma, farbivo E 160c), akáciová guma, ryžový extrudát (ryža, inulín), emulgátor repkový lecitín, aróma, antioxidant zmes prírodných tokoferolov, vitamínový premix (DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), antioxidant kyselina L-askorbová, konzervant kyselina sorbová. Môže obsahovať stopy orechov, arašidov a sezamu.
Nutričné hodnoty:
100 g | 55 g (1 tyčinka) | |
Energetická hodnota | 1 766 kJ / 421 kcal | 971 kJ/232 kcal |
Tuky | 17,0 g | 9,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,0 g | 5,5 g |
Sacharidy | 42 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 29,0 g | 16 g |
Vláknina | 4,4 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Soľ | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacín | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantoténová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B1 | 0,35 mg | 0,2mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotín | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 31,5% referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 55 g zodpovedá 17% referenčnej hodnoty príjmu. |
100 g | 55 g (1 tyčinka) | |
Energetická hodnota | 1 791 kJ / 427 kcal | 985 kJ / 235 kcal |
Tuky | 17 g | 9,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,0 g | 5,5 g |
Sacharidy | 44 g | 24,2 g |
- z toho cukry | 31 g | 17,1 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 22,7 g | 12,5 g |
Soľ | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacín | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantoténová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B1 | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotín | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 31,5% referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 31,5% referenčnej hodnoty príjmu. |
100 g | 55 g (1 tyčinka) | |
Energetická hodnota | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Tuky | 17 g | 9,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g | 6,6 g |
Sacharidy | 44 g | 24,2 g |
- z toho cukry | 31,5 g | 17,3 g |
Vláknina | 3,3 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 22,6 g | 12,4 g |
Soľ | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacín | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantoténová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamín B1 | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotín | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 31,5% referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 55 g zodpovedá 17% referenčnej hodnoty príjmu. |
Nie je určené pre deti do 3 rokov. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.